Description
3 formas:
- modo “ON
- con ajuste luer
- perilla giratoria blanca, 200 psi
Quick Comparison
| Settings | Manifold 2 Vias remove | Jeringa Insufladora con kit IV021 remove | Introductor Arterial 6Fr x 11cm. remove | Guía Metálica Pun J 0.035 x 180 cm. remove | Introductor Arterial 7Fr x 11cm. remove | Introductor Arterial 5Fr x 11cm. remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. |
| INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | ||||
| Content | 3 formas:
|
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | ||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||


