Description
3 formas:
- modo “ON
- con ajuste luer
- perilla giratoria blanca, 200 psi
Quick Comparison
| Settings | Manifold 2 Vias remove | Guía Metálica Pun J 0.035 x 260 cm. remove | Jeringa Insufladora con kit IV019 remove | Introductor Arterial 6Fr x 11cm. remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Conector Alta Presion 1200 psi X 30 cm remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. |
| INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | ||||
| Content | 3 formas:
|
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | ||||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||




