Description
3 formas:
- modo “ON
- con ajuste luer
- perilla giratoria blanca, 200 psi
Quick Comparison
| Settings | Manifold 2 Vias remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Jeringa Insufladora con kit IV019 remove | Conector Alta Presion 1200 psi X 30 cm remove | Brazalete de Compresión S/Balon remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 120 cm remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi |
| 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | 1. Silicona de grado médico segura para el contacto sanguíneo 2. Sin efectos en la circulación sanguínea venosa 3. Indicación de presión, conveniente para ajustar la presión de compresión 4. superficie de silicona Aburved disponible, mucho más cómodo para el paciente | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | |||
| Content | 3 formas:
|
| 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer estándar 3. Diseño doble globo | ||||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||



