Quick Comparison
| Settings | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Guía Metálica Pun J 0.035 x 150 cm. remove | Introductor Arterial 7Fr x 11cm. remove | Introductor Arterial 6Fr x 11cm. remove | Jeringa Insufladora con kit IV021 remove | Brazalete de Compresión S/Balon remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. |
| 1. Silicona de grado médico segura para el contacto sanguíneo 2. Sin efectos en la circulación sanguínea venosa 3. Indicación de presión, conveniente para ajustar la presión de compresión 4. superficie de silicona Aburved disponible, mucho más cómodo para el paciente | ||||
| Content | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible |
| 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer estándar 3. Diseño doble globo | |||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||




