Quick Comparison
| Settings | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 120 cm remove | Jeringa Insufladora con kit IV021 remove | Introductor Arterial 8Fr x 11cm. remove | Brazalete de Compresión C/Balon remove | Aguja Punción 21X45 mm. remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi |
| INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer estándar 3. Diseño doble globo | ||||
| Content |
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | |||||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||




