Quick Comparison
| Settings | Conector Alta Presion 1200 psi x 120 cm remove | Brazalete de Compresión S/Balon remove | Jeringa Insufladora con kit IV021 remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Guía Metálica Pun J 0.035 x 180 cm. remove | Manifold 2 Vias remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | 1. Silicona de grado médico segura para el contacto sanguíneo 2. Sin efectos en la circulación sanguínea venosa 3. Indicación de presión, conveniente para ajustar la presión de compresión 4. superficie de silicona Aburved disponible, mucho más cómodo para el paciente |
| 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. | ||||
| Content | 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer estándar 3. Diseño doble globo |
| 3 formas:
| ||||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||




