Quick Comparison
| Settings | Conector Alta Presion 1200 psi x 120 cm remove | Conector Alta Presion 1200 psi X 30 cm remove | Guía Metálica Pun J 0.035 x 260 cm. remove | Manifold 2 Vias remove | Aguja Punción 21X45 mm. remove | Jeringa Insufladora remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. |
| |||||
| Content | 3 formas:
|
| |||||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||





