Description
3 formas:
- modo “ON
- con ajuste luer
- perilla giratoria blanca, 200 psi
Quick Comparison
| Settings | Manifold 2 Vias remove | Introductor Arterial 7Fr x 11cm. remove | Aguja Punción 18G X 70 mm. remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Brazalete de Compresión S/Balon remove | Introductor Arterial 6Fr x 11cm. remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | 1. Silicona de grado médico segura para el contacto sanguíneo 2. Sin efectos en la circulación sanguínea venosa 3. Indicación de presión, conveniente para ajustar la presión de compresión 4. superficie de silicona Aburved disponible, mucho más cómodo para el paciente | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | |
| Content | 3 formas:
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer estándar 3. Diseño doble globo | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | ||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



