Description
| AI25 | 20 ml, sin fugas debajo de 30atm | |
Quick Comparison
| Settings | Jeringa Insufladora remove | Introductor Arterial 6Fr x 11cm. remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 120 cm remove | Aguja Punción 18G X 70 mm. remove | Jeringa Insufladora con kit IV021 remove | Introductor Arterial 7Fr x 11cm. remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description |
| INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi |
| INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | |||||||
| Content |
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible |
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | ||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Additional information | ||||||||||||


