Description
1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador
2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco
3. 0.021 “alambre de guía de acero inoxidable disponible
Quick Comparison
| Settings | Introductor Arterial 5Fr x 11cm. remove | Manifold 2 Vias remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 120 cm remove | Aguja Punción 18G X 70 mm. remove | Introductor Arterial 7Fr x 11cm. remove | Jeringa Insufladora remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | Suave rotación, fácil uso sin fugas a menos de 200 psi de presión. | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. |
| ||||
| Content | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | 3 formas:
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible |
| |||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||




