Quick Comparison
| Settings | Conector Alta Presion 1200 psi X 30 cm remove | Introductor Arterial 8Fr x 11cm. remove | Brazalete de Compresi贸n C/Balon remove | Gu铆a Met谩lica Pun J 0.035 x 180 cm. remove | Jeringa Insufladora remove | Brazalete de Compresi贸n S/Balon remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | |||||||||
| Rating | |||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | |||
| Stock | |||||||||
| Availability | |||||||||
| Add to cart | |||||||||
| Description | 1. Longitud m煤ltiple y tipos de conectores para la elecci贸n Tuber铆a 2. PU con el trazador de l铆neas de nylon trenzado para 1200 psi Tuber铆a 3. PVC para 500psi | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer est谩ndar 3. Dise帽o doble globo |
| 1. Silicona de grado m茅dico segura para el contacto sangu铆neo 2. Sin efectos en la circulaci贸n sangu铆nea venosa 3. Indicaci贸n de presi贸n, conveniente para ajustar la presi贸n de compresi贸n 4. superficie de silicona Aburved disponible, mucho m谩s c贸modo para el paciente | ||||
| Content | 1.聽 Longitud de transici贸n suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de gu铆a de acero inoxidable disponible |
| 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer est谩ndar 3. Dise帽o doble globo | ||||||
| Weight | |||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| Additional information | |||||||||





