Description
1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador
2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco
3. 0.021 “alambre de guía de acero inoxidable disponible
Quick Comparison
| Settings | Introductor Arterial 5Fr x 11cm. remove | Jeringa Insufladora con kit IV021 remove | Jeringa Insufladora remove | Brazalete de Compresión C/Balon remove | Conector Alta Presion 1200 psi x 60 cm remove | Introductor Arterial 7Fr x 11cm. remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | Free! | ||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. |
|
| 1. Buena flexibilidad, contacto favorable 2. Conector de bloqueo luer estándar 3. Diseño doble globo | 1. Longitud múltiple y tipos de conectores para la elección Tubería 2. PU con el trazador de líneas de nylon trenzado para 1200 psi Tubería 3. PVC para 500psi | INTRODUCTOR ARTERIAL 5Fr x 11cm. | ||||||
| Content | 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible |
|
| 1. Longitud de transición suave entre la funda y el dilatador 2. Capacidad de empuje favorable, flexibilidad y radioopaco 3. 0.021 "alambre de guía de acero inoxidable disponible | ||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Additional information | ||||||||||||



